| ضمانتنامه: | 1 سال | Maximum working pressurefunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.t: | 2.0 مگاپاسکال |
|---|---|---|---|
| ساختار: | مبدل حرارتی صفحه | وضعیت: | جدید |
| کاربرد: | گرمایش یا سرمایش ، انتقال حرارت ، تهویه مطبوع ، قطعات برودتی ، قطعات بخاری | مواد واشر: | EPDM ، HNBR ، FKM ، NBR EPDM FKM ، FDA Stan |
| برجسته: | صفحه phe,واشر nbr |
||
مزایای ما
آ.ساخت قالب صفحه با توجه به نیاز مشتری ، تولید صفحات معمولی و صفحات ویژه
(دو جداره ، جریان آزاد ، نیمه جوش داده شده)
بکیفیت بالا ، قیمت پایین ، تحویل سریع ، خدمات خوب.
جسهام بزرگ: ما موجودی قابل توجهی از واشرها و صفحات را برای ساخت و مدل های منظم نگهداری می کنیم.
دخدمات فنی: مشاوره فنی ، به روزرسانی تجهیزات ، طرح توسعه ظرفیت ،
تعمیر و نگهداری و تمیز کردن تجهیزات
هISO9001 و ISO14001
fسیستم های کنترل کیفیت دقیق: اندازه گیری اندازه ، بررسی کیفیت صفحات.
| مارک / سازنده | سلسله |
| ویکرب | V4 ،V4DW ، |
| V7 ، V8 ، VU8 ، | |
| VU12 | |
| V13 ، V13DW ، | |
| V20 ، V20DW ، | |
| V28 ، | |
| V45 ، V45DW | |
| V55 ، | |
| V60 ، V60DW | |
| V85 ، V80 | |
| V100 ، | |
| V110 ، V110RT | |
| V120 ، | |
| V130 ، | |
| V170 ، | |
| V180 ، | |
| V260 ، |
مواد و شرایط عملکرد واشر:
| مواد | کاربرد | دمای کار |
| NBR | آب ، آب دریا ، روغن معدنی ، آب نمک | -15—130℃ |
| HNBR | روغن معدنی با درجه حرارت بالا ، آب با درجه حرارت بالا | 15—140℃ |
| EPDM | آب ، آب گرم ، بخار ، اسید ، قلیایی | -25—150℃ |
| لاستیک فلوئور ویتون | اسید قوی ، قلیایی قوی ، روغن معدنی ، روغن روغن و روغن و غیره | 5—200℃ |
| نئوپرن | اسید ، قلیایی ، روغن معدنی ، هیدروکربن آلیفاتیک با وزن مولکولی کم | 35—130℃ |
| لاستیک سیلیکون | دمای بالا و برخی از محیط های خورنده | 65—200℃ |
معرفی تولید کننده مبدل حرارتی صفحه ای: