ضمانتنامه: | 1 سال | Maximum working pressurefunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.t: | 2.0 مگاپاسکال |
---|---|---|---|
ساختار: | مبدل حرارتی صفحه | وضعیت: | جدید |
کاربرد: | گرمایش یا سرمایش ، انتقال حرارت ، تهویه مطبوع ، قطعات برودتی ، قطعات بخاری | مواد واشر: | EPDM ، HNBR ، FKM ، NBR EPDM FKM ، FDA Stan |
برجسته کردن: | صفحه phe,واشر nbr |
مارک / سازنده
|
سلسله
|
ساندکس
|
S4A ، S7 ، S7A ، S8 ، S8A ، S9A ، S14 ، S14A ، S15 ، S17 ، S18 ، S19 ، S19A ، S20 ، S20A ، S21 ، S21A ، S22 ، S23 ، SF25 (چسب خورده) ، SF25A ، SF25 ، S30 ، S31A ، S35 ، S36 ، S37 ، S38 ، S39 ، S41 ، S41A ، S42 ، S43 ، S43A ، S47 ، S47A ، S50 ، S58 ، S61 ، S62 ، S64 ، S65 ، S65A ، S72 ، S80 ، S81 ، S86 ، S100 ، S110 ، S120 ، S121 ، S130 ، S136 ، S145 ، S152 ، S188 ، SW40 ، SW189 ، SW229 ، SF123 ، FPS41 ، FPS19 ، SFD13 ، SFD22 ، |
مواد و شرایط عملکرد واشر:
مواد | کاربرد | دمای کار |
NBR | آب ، آب دریا ، روغن معدنی ، آب نمک | -15—130℃ |
HNBR | روغن معدنی با درجه حرارت بالا ، آب با درجه حرارت بالا | 15—140℃ |
EPDM | آب ، آب گرم ، بخار ، اسید ، قلیایی | -25—150℃ |
لاستیک فلوئور ویتون | اسید قوی ، قلیایی قوی ، روغن معدنی ، روغن روغن و روغن و غیره | 5—200℃ |
نئوپرن | اسید ، قلیایی ، روغن معدنی ، هیدروکربن آلیفاتیک با وزن مولکولی کم | 35—130℃ |
لاستیک سیلیکون | دمای بالا و برخی از محیط های خورنده | 65—200℃ |
معرفی تولید کننده مبدل حرارتی صفحه ای: