ضمانتنامه: | 1 سال | Maximum working pressurefunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.t: | 2.0 مگاپاسکال |
---|---|---|---|
ساختار: | مبدل حرارتی صفحه | وضعیت: | جدید |
کاربرد: | گرمایش یا سرمایش ، انتقال حرارت ، تهویه مطبوع ، قطعات برودتی ، قطعات بخاری | مواد واشر: | EPDM ، HNBR ، FKM ، NBR EPDM FKM ، FDA Stan |
برجسته: | صفحه phe,واشر nbrp |
مارک / سازنده
|
سلسله
|
فانکه
|
FP02 ، FP04 ، FP05 ، FP08 ، FP10 ، FP14 ، FP16 ، FP19 ، FP20 ، FP22 ، FP22 ، FP205 ، FP31 ، FP40 ،FP41 ، FP50 ، FP60 ، FP70 ، FP80 ، FP81 ، FPS100 ، FPS120 ، FPS30 ، FPS35 ، FPS39 ، FPS43 ، FPS50 ، FPS65 |
مواد و شرایط عملکرد واشر:
مواد | کاربرد | دمای کار |
NBR | آب ، آب دریا ، روغن معدنی ، آب نمک | -15—130℃ |
HNBR | روغن معدنی با درجه حرارت بالا ، آب با درجه حرارت بالا | 15—140℃ |
EPDM | آب ، آب گرم ، بخار ، اسید ، قلیایی | -25—150℃ |
لاستیک فلوئور ویتون | اسید قوی ، قلیایی قوی ، روغن معدنی ، روغن روغن و روغن و غیره | 5—200℃ |
نئوپرن | اسید ، قلیایی ، روغن معدنی ، هیدروکربن آلیفاتیک با وزن مولکولی کم | 35—130℃ |
لاستیک سیلیکون | دمای بالا و برخی از محیط های خورنده | 65—200℃ |
معرفی تولید کننده مبدل حرارتی صفحه ای: